Lịch nghỉ lễ
Lịch nghỉ lễ năm 2023
Ngày lễ | Thời gian nghỉ | Ngày điều chỉnh | Số ngày nghỉ |
---|---|---|---|
元旦节 | 1212à22 31 3112á1212 Dec~112à23 02 3112á112 Jan | Không điều chỉnh | 3 ngày |
春节 | 112à23 21 3112á112 Jan~112à23 27 3112á112 Jan | 112à23 28 3112á112 Jan (CST7)、112à23 29 3112á112 Jan (C7) | 7 ngày |
清明节 | 412à23 05 3012á412 Apr~412à23 05 3012á412 Apr | Không điều chỉnh | 1 ngày |
劳动节 | 412à23 29 3012á412 Apr~512à23 03 3112á512 May | 412à23 23 3012á412 Apr (C7)、512à23 06 3112á512 May (CST7) | 5 ngày |
端午节 | 612à23 22 3012á612 Jun~612à23 24 3012á612 Jun | 612à23 25 3012á612 Jun (C7) | 3 ngày |
中秋节 | 912à23 29 3012á912 Sep~912à23 30 3012á912 Sep | Không điều chỉnh | 2 ngày |
国庆节 | 1012à23 01 3112á1012 Oct~1012à23 06 3112á1012 Oct | 1012à23 07 3112á1012 Oct (CST7)、1012à23 08 3112á1012 Oct (C7) | 6 ngày |
Lịch nghỉ lễ tháng 1 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1元旦节 | Nghỉ2十一 | 3十二 | 4十三 | 5小寒 | 6十五 | 7十六 |
8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 |
15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20大寒 | Nghỉ21除夕 |
Nghỉ22春节 | Nghỉ23初二 | Nghỉ24初三 | Nghỉ25初四 | Nghỉ26初五 | Nghỉ27初六 | Làm28初七 |
Làm29初八 | 30初九 | 31初十 |
Lịch nghỉ lễ tháng 2 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十一 | 2湿地日 | 3十三 | 4立春 | |||
5元宵 | 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
12廿二 | 13廿三 | 14情人节 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
19雨水 | 20二月 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 |
26初七 | 27初八 | 28初九 |
Lịch nghỉ lễ tháng 3 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | |||
5学雷锋 | 6惊蛰 | 7十六 | 8妇女节 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
12植树节 | 13廿二 | 14廿三 | 15消费者 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
19廿八 | 20廿九 | 21春分 | 22闰二月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 |
26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
Lịch nghỉ lễ tháng 4 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | ||||||
2十二 | 3十三 | 4寒食 | Nghỉ5清明 | 6十六 | 7十七 | 8十八 |
9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20谷雨 | 21初二 | 22地球日 |
Làm23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | Nghỉ29初十 |
Nghỉ30十一 |
Lịch nghỉ lễ tháng 5 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1劳动节 | Nghỉ2十三 | Nghỉ3十四 | 4青年节 | 5十六 | Làm6立夏 | |
7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12护士节 | 13廿四 |
14母亲节 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18博物馆 | 19四月 | 20初二 |
21小满 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 |
28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
Lịch nghỉ lễ tháng 6 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十五 | 3十六 | ||||
4十七 | 5环境日 | 6芒种 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 |
11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 |
18父亲节 | 19初二 | 20初三 | 21夏至 | Nghỉ22端午 | Nghỉ23奥林匹克 | Nghỉ24初七 |
Làm25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
Lịch nghỉ lễ tháng 7 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | ||||||
2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7小暑 | 8廿一 |
9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 |
16廿九 | 17三十 | 18六月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 |
23大暑 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 |
30十三 | 31十四 |
Lịch nghỉ lễ tháng 8 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | ||
6二十 | 7廿一 | 8立秋 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 |
13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16七月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 |
20初五 | 21初六 | 22七夕 | 23处暑 | 24初九 | 25初十 | 26十一 |
27十二 | 28十三 | 29十四 | 30中元 | 31十六 |
Lịch nghỉ lễ tháng 9 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十七 | 2十八 | |||||
3抗日战争 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8白露 | 9廿五 |
10教师节 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15八月 | 16初二 |
17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23秋分 |
24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | Nghỉ29中秋 | Nghỉ30十六 |
Lịch nghỉ lễ tháng 10 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1国庆节 | Nghỉ2十八 | Nghỉ3十九 | Nghỉ4二十 | Nghỉ5廿一 | Nghỉ6廿二 | Làm7廿三 |
Làm8寒露 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 |
15九月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 |
22初八 | 23重阳 | 24霜降 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 |
29十五 | 30十六 | 31万圣节 |
Lịch nghỉ lễ tháng 11 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | |||
5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8立冬 | 9廿六 | 10廿七 | 11光棍节 |
12廿九 | 13十月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 |
19初七 | 20初八 | 21初九 | 22小雪 | 23感恩节 | 24十二 | 25十三 |
26十四 | 27下元 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
Lịch nghỉ lễ tháng 12 năm 2023
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2二十 | |||||
3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7大雪 | 8廿六 | 9廿七 |
10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13冬月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22冬至 | 23十一 |
24平安夜 | 25圣诞节 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | Nghỉ30十八 |
Nghỉ31十九 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!