Lịch nghỉ lễ
Lịch nghỉ lễ năm 2025
Ngày lễ | Thời gian nghỉ | Ngày điều chỉnh | Số ngày nghỉ |
---|---|---|---|
元旦节 | 112à25 01 3112á112 Jan~112à25 01 3112á112 Jan | Không điều chỉnh | 1 ngày |
春节 | 112à25 28 3112á112 Jan~212à25 04 2812á212 Feb | 112à25 26 3112á112 Jan (C7)、212à25 08 2812á212 Feb (CST7) | 8 ngày |
清明节 | 412à25 04 3012á412 Apr~412à25 06 3012á412 Apr | Không điều chỉnh | 3 ngày |
劳动节 | 512à25 01 3112á512 May~512à25 05 3112á512 May | 412à25 27 3012á412 Apr (C7) | 5 ngày |
端午节 | 512à25 31 3112á512 May~612à25 02 3012á612 Jun | Không điều chỉnh | 3 ngày |
中秋节 | 1012à25 06 3112á1012 Oct~1012à25 06 3112á1012 Oct | Không điều chỉnh | 1 ngày |
国庆节 | 1012à25 01 3112á1012 Oct~1012à25 08 3112á1012 Oct | 912à25 28 3012á912 Sep (C7)、1012à25 11 3112á1012 Oct (CST7) | 7 ngày |
Lịch nghỉ lễ tháng 1 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1元旦节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | |||
5小寒 | 6初七 | 7腊八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 |
12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 |
19二十 | 20大寒 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 |
Làm26廿七 | 27廿八 | Nghỉ28除夕 | Nghỉ29春节 | Nghỉ30初二 | Nghỉ31初三 |
Lịch nghỉ lễ tháng 2 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1初四 | ||||||
Nghỉ2湿地日 | Nghỉ3立春 | Nghỉ4初七 | 5初八 | 6初九 | 7初十 | Làm8十一 |
9十二 | 10十三 | 11十四 | 12元宵 | 13十六 | 14情人节 | 15十八 |
16十九 | 17二十 | 18雨水 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 |
23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28二月 |
Lịch nghỉ lễ tháng 3 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初二 | ||||||
2初三 | 3初四 | 4初五 | 5惊蛰 | 6初七 | 7初八 | 8妇女节 |
9初十 | 10十一 | 11十二 | 12植树节 | 13十四 | 14十五 | 15消费者 |
16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20春分 | 21世界森林日 | 22廿三 |
23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三月 |
30初二 | 31初三 |
Lịch nghỉ lễ tháng 4 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初五 | 3寒食 | Nghỉ4清明 | Nghỉ5初八 | ||
Nghỉ6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 |
13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
20谷雨 | 21廿四 | 22地球日 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 |
Làm27三十 | 28四月 | 29初二 | 30初三 |
Lịch nghỉ lễ tháng 5 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1劳动节 | Nghỉ2初五 | Nghỉ3初六 | ||||
Nghỉ4青年节 | Nghỉ5立夏 | 6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 |
11母亲节 | 12护士节 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 |
18博物馆 | 19廿二 | 20廿三 | 21小满 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 |
25廿八 | 26廿九 | 27五月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | Nghỉ31端午 |
Lịch nghỉ lễ tháng 6 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1儿童节 | Nghỉ2初七 | 3初八 | 4初九 | 5芒种 | 6十一 | 7十二 |
8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 |
15父亲节 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21夏至 |
22廿七 | 23奥林匹克 | 24廿九 | 25六月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
29初五 | 30初六 |
Lịch nghỉ lễ tháng 7 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | ||
6十二 | 7小暑 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
20廿六 | 21廿七 | 22大暑 | 23廿九 | 24三十 | 25闰六月 | 26初二 |
27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 |
Lịch nghỉ lễ tháng 8 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初九 | |||||
3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7立秋 | 8十五 | 9十六 |
10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 |
17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23处暑 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29七夕 | 30初八 |
31初九 |
Lịch nghỉ lễ tháng 9 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初十 | 2十一 | 3抗日战争 | 4十三 | 5十四 | 6中元 | |
7白露 | 8十七 | 9十八 | 10教师节 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
21三十 | 22八月 | 23秋分 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 |
Làm28初七 | 29初八 | 30初九 |
Lịch nghỉ lễ tháng 10 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1国庆节 | Nghỉ2十一 | Nghỉ3十二 | Nghỉ4十三 | |||
Nghỉ5十四 | Nghỉ6中秋 | Nghỉ7十六 | Nghỉ8寒露 | 9十八 | 10十九 | Làm11二十 |
12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
19廿八 | 20廿九 | 21九月 | 22初二 | 23霜降 | 24联合国日 | 25初五 |
26初六 | 27初七 | 28初八 | 29重阳 | 30初十 | 31万圣节 |
Lịch nghỉ lễ tháng 11 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十二 | ||||||
2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7立冬 | 8十九 |
9二十 | 10廿一 | 11光棍节 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 |
16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20十月 | 21初二 | 22小雪 |
23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27感恩节 | 28初九 | 29初十 |
30十一 |
Lịch nghỉ lễ tháng 12 năm 2025
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2十三 | 3十四 | 4下元 | 5十六 | 6十七 | |
7大雪 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 |
14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20冬月 |
21冬至 | 22初三 | 23初四 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初七 | 27初八 |
28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!