Lịch nghỉ lễ
Lịch nghỉ lễ năm 2026
| Ngày lễ | Thời gian nghỉ | Ngày điều chỉnh | Số ngày nghỉ |
|---|---|---|---|
| 元旦节 | 112à26 01 3112á112 Jan~112à26 03 3112á112 Jan | 112à26 04 3112á112 Jan (C7) | 3 ngày |
| 春节 | 212à26 15 2812á212 Feb~212à26 23 2812á212 Feb | 212à26 14 2812á212 Feb (CST7)、212à26 28 2812á212 Feb (CST7) | 9 ngày |
| 清明节 | 412à26 04 3012á412 Apr~412à26 06 3012á412 Apr | Không điều chỉnh | 3 ngày |
| 劳动节 | 512à26 01 3112á512 May~512à26 05 3112á512 May | 512à26 09 3112á512 May (CST7) | 5 ngày |
| 端午节 | 612à26 19 3012á612 Jun~612à26 21 3012á612 Jun | Không điều chỉnh | 3 ngày |
| 中秋节 | 912à26 25 3012á912 Sep~912à26 27 3012á912 Sep | Không điều chỉnh | 3 ngày |
| 国庆节 | 1012à26 01 3112á1012 Oct~1012à26 07 3112á1012 Oct | 912à26 20 3012á912 Sep (C7)、1012à26 10 3112á1012 Oct (CST7) | 7 ngày |
Lịch nghỉ lễ tháng 1 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1元旦节 | Nghỉ2十四 | Nghỉ3十五 | ||||
Làm4十六 | 5小寒 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 |
11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
18三十 | 19腊月 | 20大寒 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 |
25初七 | 26腊八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
Lịch nghỉ lễ tháng 2 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2湿地日 | 3十六 | 4立春 | 5十八 | 6十九 | 7二十 |
8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | Làm14情人节 |
Nghỉ15廿八 | Nghỉ16除夕 | Nghỉ17春节 | Nghỉ18雨水 | Nghỉ19初三 | Nghỉ20初四 | Nghỉ21初五 |
Nghỉ22初六 | Nghỉ23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | Làm28十二 |
Lịch nghỉ lễ tháng 3 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | 3元宵 | 4十六 | 5惊蛰 | 6十八 | 7十九 |
8妇女节 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12植树节 | 13廿五 | 14廿六 |
15消费者 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19二月 | 20春分 | 21世界森林日 |
22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
29十一 | 30十二 | 31十三 |
Lịch nghỉ lễ tháng 4 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2十五 | 3十六 | Nghỉ4寒食 | |||
Nghỉ5清明 | Nghỉ6十九 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三月 | 18初二 |
19初三 | 20谷雨 | 21初五 | 22地球日 | 23初七 | 24初八 | 25初九 |
26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
Lịch nghỉ lễ tháng 5 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1劳动节 | Nghỉ2十六 | |||||
Nghỉ3十七 | Nghỉ4青年节 | Nghỉ5立夏 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | Làm9廿三 |
10母亲节 | 11廿五 | 12护士节 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 |
17四月 | 18博物馆 | 19初三 | 20初四 | 21小满 | 22初六 | 23初七 |
24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
31十五 |
Lịch nghỉ lễ tháng 6 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5芒种 | 6廿一 | |
7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 |
14廿九 | 15五月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | Nghỉ19端午 | Nghỉ20初六 |
Nghỉ21夏至 | 22初八 | 23奥林匹克 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 |
28十四 | 29十五 | 30十六 |
Lịch nghỉ lễ tháng 7 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
5廿一 | 6廿二 | 7小暑 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
12廿八 | 13廿九 | 14六月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 |
19初六 | 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23大暑 | 24十一 | 25十二 |
26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 |
Lịch nghỉ lễ tháng 8 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | ||||||
2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7立秋 | 8廿六 |
9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13七月 | 14初二 | 15初三 |
16初四 | 17初五 | 18初六 | 19七夕 | 20初八 | 21初九 | 22初十 |
23处暑 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27中元 | 28十六 | 29十七 |
30十八 | 31十九 |
Lịch nghỉ lễ tháng 9 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | 3抗日战争 | 4廿三 | 5廿四 | ||
6廿五 | 7白露 | 8廿七 | 9廿八 | 10教师节 | 11八月 | 12初二 |
13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 |
Làm20初十 | 21十一 | 22十二 | 23秋分 | 24十四 | Nghỉ25中秋 | Nghỉ26十六 |
Nghỉ27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
Lịch nghỉ lễ tháng 10 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1国庆节 | Nghỉ2廿二 | Nghỉ3廿三 | ||||
Nghỉ4廿四 | Nghỉ5廿五 | Nghỉ6廿六 | Nghỉ7廿七 | 8寒露 | 9廿九 | Làm10九月 |
11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
18重阳 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23霜降 | 24联合国日 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31万圣节 |
Lịch nghỉ lễ tháng 11 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立冬 |
8三十 | 9十月 | 10初二 | 11光棍节 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 |
22小雪 | 23下元 | 24十六 | 25十七 | 26感恩节 | 27十九 | 28二十 |
29廿一 | 30廿二 |
Lịch nghỉ lễ tháng 12 năm 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | ||
6廿八 | 7大雪 | 8三十 | 9冬月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 |
20十二 | 21十三 | 22冬至 | 23十五 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十八 |
27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!


