Lịch nghỉ lễ
Lịch nghỉ lễ năm 2022
Ngày lễ | Thời gian nghỉ | Ngày điều chỉnh | Số ngày nghỉ |
---|---|---|---|
元旦节 | 112à22 01 3112á112 Jan~112à22 03 3112á112 Jan | Không điều chỉnh | 3 ngày |
春节 | 112à22 31 3112á112 Jan~212à22 06 2812á212 Feb | 112à22 29 3112á112 Jan (CST7)、112à22 30 3112á112 Jan (C7) | 7 ngày |
清明节 | 412à22 03 3012á412 Apr~412à22 05 3012á412 Apr | 412à22 02 3012á412 Apr (CST7) | 3 ngày |
劳动节 | 412à22 30 3012á412 Apr~512à22 04 3112á512 May | 412à22 24 3012á412 Apr (C7)、512à22 07 3112á512 May (CST7) | 5 ngày |
端午节 | 612à22 03 3012á612 Jun~612à22 05 3012á612 Jun | Không điều chỉnh | 3 ngày |
中秋节 | 912à22 10 3012á912 Sep~912à22 12 3012á912 Sep | Không điều chỉnh | 3 ngày |
国庆节 | 1012à22 01 3112á1012 Oct~1012à22 07 3112á1012 Oct | 1012à22 08 3112á1012 Oct (CST7)、1012à22 09 3112á1012 Oct (C7) | 7 ngày |
Lịch nghỉ lễ tháng 1 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1元旦节 | ||||||
Nghỉ2三十 | Nghỉ3腊月 | 4初二 | 5小寒 | 6初四 | 7初五 | 8初六 |
9初七 | 10腊八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 |
16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20大寒 | 21十九 | 22二十 |
23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | Làm29廿七 |
Làm30廿八 | Nghỉ31除夕 |
Lịch nghỉ lễ tháng 2 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1春节 | Nghỉ2湿地日 | Nghỉ3初三 | Nghỉ4立春 | Nghỉ5初五 | ||
Nghỉ6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 |
13十三 | 14情人节 | 15元宵 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19雨水 |
20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 |
27廿七 | 28廿八 |
Lịch nghỉ lễ tháng 3 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | 2三十 | 3二月 | 4初二 | 5惊蛰 | ||
6初四 | 7初五 | 8妇女节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12植树节 |
13十一 | 14十二 | 15消费者 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 |
20春分 | 21世界森林日 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 |
27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
Lịch nghỉ lễ tháng 4 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | Làm2初二 | |||||
Nghỉ3初三 | Nghỉ4寒食 | Nghỉ5清明 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 |
10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 |
17十七 | 18十八 | 19十九 | 20谷雨 | 21廿一 | 22地球日 | 23廿三 |
Làm24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | Nghỉ30三十 |
Lịch nghỉ lễ tháng 5 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1劳动节 | Nghỉ2初二 | Nghỉ3初三 | Nghỉ4青年节 | 5立夏 | 6初六 | Làm7初七 |
8母亲节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12护士节 | 13十三 | 14十四 |
15十五 | 16十六 | 17十七 | 18博物馆 | 19十九 | 20二十 | 21小满 |
22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
29廿九 | 30五月 | 31初二 |
Lịch nghỉ lễ tháng 6 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初四 | Nghỉ3端午 | Nghỉ4初六 | |||
Nghỉ5环境日 | 6芒种 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
19父亲节 | 20廿二 | 21夏至 | 22廿四 | 23奥林匹克 | 24廿六 | 25廿七 |
26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29六月 | 30初二 |
Lịch nghỉ lễ tháng 7 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初四 | |||||
3初五 | 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7小暑 | 8初十 | 9十一 |
10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 |
17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23大暑 |
24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29七月 | 30初二 |
31初三 |
Lịch nghỉ lễ tháng 8 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初五 | 3初六 | 4七夕 | 5初八 | 6初九 | |
7立秋 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12中元 | 13十六 |
14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 |
21廿四 | 22廿五 | 23处暑 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27八月 |
28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 |
Lịch nghỉ lễ tháng 9 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初六 | 2初七 | 3抗日战争 | ||||
4初九 | 5初十 | 6十一 | 7白露 | 8十三 | 9十四 | Nghỉ10中秋 |
Nghỉ11十六 | Nghỉ12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 |
18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23秋分 | 24廿九 |
25三十 | 26九月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
Lịch nghỉ lễ tháng 10 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ1国庆节 | ||||||
Nghỉ2初七 | Nghỉ3初八 | Nghỉ4重阳 | Nghỉ5初十 | Nghỉ6十一 | Nghỉ7十二 | Làm8寒露 |
Làm9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 |
16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 |
23霜降 | 24联合国日 | 25十月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
30初六 | 31万圣节 |
Lịch nghỉ lễ tháng 11 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | ||
6十三 | 7立冬 | 8下元 | 9十六 | 10十七 | 11光棍节 | 12十九 |
13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 |
20廿七 | 21廿八 | 22小雪 | 23三十 | 24感恩节 | 25初二 | 26初三 |
27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 |
Lịch nghỉ lễ tháng 12 năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2初九 | 3初十 | ||||
4十一 | 5十二 | 6十三 | 7大雪 | 8十五 | 9十六 | 10十七 |
11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 |
18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22冬至 | 23腊月 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30腊八 | Nghỉ31初九 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!