休暇スケジュール
2022年休暇スケジュール表
祝日 | 休暇期間 | 振替休日 | 休暇日数 |
---|---|---|---|
元旦节 | Jan月01日~Jan月03日 | 振替なし | 3日 |
春节 | Jan月31日~Feb月06日 | Jan月29日(土)、Jan月30日(日) | 7日 |
清明节 | Apr月03日~Apr月05日 | Apr月02日(土) | 3日 |
劳动节 | Apr月30日~May月04日 | Apr月24日(日)、May月07日(土) | 5日 |
端午节 | Jun月03日~Jun月05日 | 振替なし | 3日 |
中秋节 | Sep月10日~Sep月12日 | 振替なし | 3日 |
国庆节 | Oct月01日~Oct月07日 | Oct月08日(土)、Oct月09日(日) | 7日 |
2022年1月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1元旦节 | ||||||
休2三十 | 休3腊月 | 4初二 | 5小寒 | 6初四 | 7初五 | 8初六 |
9初七 | 10腊八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 |
16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20大寒 | 21十九 | 22二十 |
23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 出29廿七 |
出30廿八 | 休31除夕 |
2022年2月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1春节 | 休2湿地日 | 休3初三 | 休4立春 | 休5初五 | ||
休6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 |
13十三 | 14情人节 | 15元宵 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19雨水 |
20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 |
27廿七 | 28廿八 |
2022年3月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | 2三十 | 3二月 | 4初二 | 5惊蛰 | ||
6初四 | 7初五 | 8妇女节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12植树节 |
13十一 | 14十二 | 15消费者 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 |
20春分 | 21世界森林日 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 |
27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
2022年4月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 出2初二 | |||||
休3初三 | 休4寒食 | 休5清明 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 |
10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 |
17十七 | 18十八 | 19十九 | 20谷雨 | 21廿一 | 22地球日 | 23廿三 |
出24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 休30三十 |
2022年5月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1劳动节 | 休2初二 | 休3初三 | 休4青年节 | 5立夏 | 6初六 | 出7初七 |
8母亲节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12护士节 | 13十三 | 14十四 |
15十五 | 16十六 | 17十七 | 18博物馆 | 19十九 | 20二十 | 21小满 |
22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
29廿九 | 30五月 | 31初二 |
2022年6月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初四 | 休3端午 | 休4初六 | |||
休5环境日 | 6芒种 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
19父亲节 | 20廿二 | 21夏至 | 22廿四 | 23奥林匹克 | 24廿六 | 25廿七 |
26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29六月 | 30初二 |
2022年7月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初四 | |||||
3初五 | 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7小暑 | 8初十 | 9十一 |
10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 |
17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23大暑 |
24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29七月 | 30初二 |
31初三 |
2022年8月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初五 | 3初六 | 4七夕 | 5初八 | 6初九 | |
7立秋 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12中元 | 13十六 |
14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 |
21廿四 | 22廿五 | 23处暑 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27八月 |
28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 |
2022年9月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初六 | 2初七 | 3抗日战争 | ||||
4初九 | 5初十 | 6十一 | 7白露 | 8十三 | 9十四 | 休10中秋 |
休11十六 | 休12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 |
18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23秋分 | 24廿九 |
25三十 | 26九月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
2022年10月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1国庆节 | ||||||
休2初七 | 休3初八 | 休4重阳 | 休5初十 | 休6十一 | 休7十二 | 出8寒露 |
出9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 |
16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 |
23霜降 | 24联合国日 | 25十月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
30初六 | 31万圣节 |
2022年11月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | ||
6十三 | 7立冬 | 8下元 | 9十六 | 10十七 | 11光棍节 | 12十九 |
13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 |
20廿七 | 21廿八 | 22小雪 | 23三十 | 24感恩节 | 25初二 | 26初三 |
27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 |
2022年12月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2初九 | 3初十 | ||||
4十一 | 5十二 | 6十三 | 7大雪 | 8十五 | 9十六 | 10十七 |
11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 |
18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22冬至 | 23腊月 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30腊八 | 休31初九 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!