休暇スケジュール
2019年休暇スケジュール表
祝日 | 休暇期間 | 振替休日 | 休暇日数 |
---|---|---|---|
元旦节 | Dec月30日~Jan月01日 | Dec月29日(土) | 3日 |
春节 | Feb月04日~Feb月10日 | Feb月02日(土)、Feb月03日(日) | 7日 |
清明节 | Apr月05日~Apr月07日 | 振替なし | 3日 |
劳动节 | May月01日~May月04日 | Apr月28日(日)、May月05日(日) | 4日 |
端午节 | Jun月07日~Jun月09日 | 振替なし | 3日 |
中秋节 | Sep月13日~Sep月15日 | 振替なし | 3日 |
国庆节 | Oct月01日~Oct月07日 | Sep月29日(日)、Oct月12日(土) | 7日 |
2019年1月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1元旦节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5小寒 | ||
6腊月 | 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 |
13腊八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 |
20大寒 | 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 |
27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
2019年2月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | 出2湿地日 | |||||
出3廿九 | 休4除夕 | 休5春节 | 休6初二 | 休7初三 | 休8初四 | 休9初五 |
休10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14情人节 | 15十一 | 16十二 |
17十三 | 18十四 | 19元宵 | 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23十九 |
24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 |
2019年3月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿五 | 2廿六 | |||||
3廿七 | 4廿八 | 5学雷锋 | 6惊蛰 | 7二月 | 8妇女节 | 9初三 |
10初四 | 11初五 | 12植树节 | 13初七 | 14初八 | 15消费者 | 16初十 |
17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21春分 | 22十六 | 23十七 |
24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 |
31廿五 |
2019年4月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿七 | 3廿八 | 4寒食 | 休5清明 | 休6初二 | |
休7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 |
14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20谷雨 |
21十七 | 22地球日 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 |
出28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
2019年5月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1劳动节 | 休2廿八 | 休3廿九 | 休4青年节 | |||
出5四月 | 6立夏 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 |
12护士节 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18博物馆 |
19十五 | 20十六 | 21小满 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 |
26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
2019年6月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | ||||||
2廿九 | 3五月 | 4初二 | 5环境日 | 6芒种 | 休7端午 | 休8初六 |
休9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 |
16父亲节 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21夏至 | 22二十 |
23奥林匹克 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 |
30廿八 |
2019年7月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2三十 | 3六月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | |
7小暑 | 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 |
14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 |
21十九 | 22二十 | 23大暑 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
2019年8月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初二 | 3初三 | ||||
4初四 | 5初五 | 6初六 | 7七夕 | 8立秋 | 9初九 | 10初十 |
11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15中元 | 16十六 | 17十七 |
18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23处暑 | 24廿四 |
25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30八月 | 31初二 |
2019年9月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初三 | 2初四 | 3抗日战争 | 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7初九 |
8白露 | 9十一 | 10教师节 | 11十三 | 12十四 | 休13中秋 | 休14十六 |
休15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 |
22廿四 | 23秋分 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 |
出29九月 | 30初二 |
2019年10月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1国庆节 | 休2初四 | 休3初五 | 休4初六 | 休5初七 | ||
休6初八 | 休7重阳 | 8寒露 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 出12十四 |
13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 |
20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24霜降 | 25廿七 | 26廿八 |
27廿九 | 28十月 | 29初二 | 30初三 | 31万圣节 |
2019年11月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初五 | 2初六 | |||||
3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8立冬 | 9十三 |
10十四 | 11下元 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 |
17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22小雪 | 23廿七 |
24廿八 | 25廿九 | 26冬月 | 27初二 | 28感恩节 | 29初四 | 30初五 |
2019年12月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7大雪 |
8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 |
15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 |
22冬至 | 23廿八 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26腊月 | 27初二 | 28初三 |
29初四 | 30初五 | 31初六 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!