休暇スケジュール
2013年休暇スケジュール表
祝日 | 休暇期間 | 振替休日 | 休暇日数 |
---|---|---|---|
元旦节 | Jan月01日~Jan月03日 | Jan月05日(土)、Jan月06日(日) | 3日 |
春节 | Feb月09日~Feb月15日 | Feb月16日(土)、Feb月17日(日) | 7日 |
清明节 | Apr月04日~Apr月06日 | Apr月07日(日) | 3日 |
劳动节 | Apr月29日~May月01日 | Apr月27日(土)、Apr月28日(日) | 3日 |
端午节 | Jun月10日~Jun月12日 | Jun月08日(土)、Jun月09日(日) | 3日 |
中秋节 | Sep月19日~Sep月21日 | Sep月22日(日) | 3日 |
国庆节 | Oct月01日~Oct月07日 | Sep月29日(日)、Oct月12日(土) | 7日 |
2013年1月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1元旦节 | 休2廿一 | 休3廿二 | 4廿三 | 出5廿四 | ||
出6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12腊月 |
13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 |
20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 |
27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 |
2013年2月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿一 | 2湿地日 | |||||
3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 休9廿九 |
休10正月 | 休11初二 | 休12初三 | 休13初四 | 休14情人节 | 休15初六 | 出16初七 |
出17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 |
24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 |
2013年3月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | |||||
3廿二 | 4廿三 | 5学雷锋 | 6廿五 | 7廿六 | 8妇女节 | 9廿八 |
10廿九 | 11三十 | 12植树节 | 13初二 | 14初三 | 15消费者 | 16初五 |
17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21世界森林日 | 22十一 | 23十二 |
24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
31二十 |
2013年4月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿二 | 3廿三 | 休4廿四 | 休5廿五 | 休6廿六 | |
出7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10三月 | 11初二 | 12初三 | 13初四 |
14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 |
21十二 | 22地球日 | 23十四 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 出27十八 |
出28十九 | 休29二十 | 休30廿一 |
2013年5月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1劳动节 | 2廿三 | 3廿四 | 4青年节 | |||
5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9三十 | 10四月 | 11初二 |
12护士节 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18博物馆 |
19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六 |
26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
2013年6月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | ||||||
2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5环境日 | 6廿八 | 7廿九 | 出8五月 |
出9初二 | 休10初三 | 休11初四 | 休12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 |
16父亲节 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22十五 |
23奥林匹克 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 |
30廿三 |
2013年7月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | |
7三十 | 8六月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 |
14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 |
21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 |
28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
2013年8月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿六 | 3廿七 | ||||
4廿八 | 5廿九 | 6三十 | 7七月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 |
11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
18十二 | 19十三 | 20十四 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 |
2013年9月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿六 | 2廿七 | 3抗日战争 | 4廿九 | 5八月 | 6初二 | 7初三 |
8初四 | 9初五 | 10教师节 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 |
15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 休19十五 | 休20十六 | 休21十七 |
出22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 |
出29廿五 | 30廿六 |
2013年10月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1国庆节 | 休2廿八 | 休3廿九 | 休4三十 | 休5九月 | ||
休6初二 | 休7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 出12初八 |
13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
20十六 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24联合国日 | 25廿一 | 26廿二 |
27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31万圣节 |
2013年11月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿八 | 2廿九 | |||||
3十月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 |
10初八 | 11光棍节 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 |
17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 |
24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28感恩节 | 29廿七 | 30廿八 |
2013年12月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2三十 | 3冬月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 |
8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 |
15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 |
22二十 | 23廿一 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!