休暇スケジュール
2014年休暇スケジュール表
祝日 | 休暇期間 | 振替休日 | 休暇日数 |
---|---|---|---|
元旦节 | Jan月01日~Jan月01日 | 振替なし | 1日 |
春节 | Jan月31日~Feb月06日 | Jan月26日(日)、Feb月08日(土) | 7日 |
清明节 | Apr月05日~Apr月07日 | 振替なし | 2日 |
劳动节 | May月01日~May月03日 | May月04日(日) | 3日 |
端午节 | Jun月02日~Jun月02日 | 振替なし | 1日 |
中秋节 | Sep月08日~Sep月08日 | 振替なし | 1日 |
国庆节 | Oct月01日~Oct月07日 | Sep月28日(日)、Oct月11日(土) | 7日 |
2014年1月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1元旦节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | |||
5初五 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 |
出26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 休31正月 |
2014年2月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1初二 | ||||||
休2湿地日 | 休3初四 | 休4初五 | 休5初六 | 休6初七 | 7初八 | 出8初九 |
9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14情人节 | 15十六 |
16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 |
23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
2014年3月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1二月 | ||||||
2初二 | 3初三 | 4初四 | 5学雷锋 | 6初六 | 7初七 | 8妇女节 |
9初九 | 10初十 | 11十一 | 12植树节 | 13十三 | 14十四 | 15消费者 |
16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21世界森林日 | 22廿二 |
23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
30三十 | 31三月 |
2014年4月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 休5初六 | ||
6初七 | 休7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 |
13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 |
20廿一 | 21廿二 | 22地球日 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 |
27廿八 | 28廿九 | 29四月 | 30初二 |
2014年5月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1劳动节 | 休2初四 | 休3初五 | ||||
出4青年节 | 5初七 | 6初八 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 |
11母亲节 | 12护士节 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 |
18博物馆 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 |
25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29五月 | 30初二 | 31初三 |
2014年6月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 休2初五 | 3初六 | 4初七 | 5环境日 | 6初九 | 7初十 |
8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
15父亲节 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
22廿五 | 23奥林匹克 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27六月 | 28初二 |
29初三 | 30初四 |
2014年7月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | ||
6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 |
13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 |
20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 |
27七月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 |
2014年8月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初七 | |||||
3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 |
10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 |
24廿九 | 25八月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
31初七 |
2014年9月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初八 | 2初九 | 3抗日战争 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | |
7十四 | 休8十五 | 9十六 | 10教师节 | 11十八 | 12十九 | 13二十 |
14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 |
21廿八 | 22廿九 | 23三十 | 24九月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 |
出28初五 | 29初六 | 30初七 |
2014年10月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1国庆节 | 休2初九 | 休3初十 | 休4十一 | |||
休5十二 | 休6十三 | 休7十四 | 8十五 | 9十六 | 10十七 | 出11十八 |
12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 |
19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23三十 | 24联合国日 | 25初二 |
26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31万圣节 |
2014年11月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初九 | ||||||
2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 |
9十七 | 10十八 | 11光棍节 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 |
16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22十月 |
23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27感恩节 | 28初七 | 29初八 |
30初九 |
2014年12月休暇スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 | |
7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
21三十 | 22冬月 | 23初二 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初五 | 27初六 |
28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!