Calendario de días festivos
Calendario de días festivos 2024
Día festivo | Período de vacaciones | Fecha de ajuste | Días festivos |
---|---|---|---|
元旦节 | 30 Dec~01 Jan | Sin ajuste | 3 días |
春节 | 10 Feb~17 Feb | 04 Feb (Sun202402)、18 Feb (Sun202402) | 8 días |
清明节 | 04 Apr~06 Apr | 07 Apr (Sun202404) | 3 días |
劳动节 | 01 May~05 May | 28 Apr (Sun202404)、11 May (tháb) | 5 días |
端午节 | 08 Jun~10 Jun | Sin ajuste | 3 días |
中秋节 | 15 Sep~17 Sep | 14 Sep (tháb) | 3 días |
国庆节 | 01 Oct~07 Oct | 29 Sep (Sun202409)、12 Oct (tháb) | 7 días |
Calendario de días festivos 2024 1
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
Desc1元旦节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6小寒 | |
7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11腊月 | 12初二 | 13初三 |
14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18腊八 | 19初九 | 20大寒 |
21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
Calendario de días festivos 2024 2
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿二 | 2湿地日 | 3廿四 | ||||
Trab4立春 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9除夕 | Desc10春节 |
Desc11初二 | Desc12初三 | Desc13初四 | Desc14情人节 | Desc15初六 | Desc16初七 | Desc17初八 |
Trab18初九 | 19雨水 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24元宵 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
Calendario de días festivos 2024 3
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿一 | 2廿二 | |||||
3廿三 | 4廿四 | 5惊蛰 | 6廿六 | 7廿七 | 8妇女节 | 9廿九 |
10二月 | 11初二 | 12植树节 | 13初四 | 14初五 | 15消费者 | 16初七 |
17初八 | 18初九 | 19初十 | 20春分 | 21世界森林日 | 22十三 | 23十四 |
24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 |
31廿二 |
Calendario de días festivos 2024 4
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿四 | 3寒食 | Desc4清明 | Desc5廿七 | Desc6廿八 | |
Trab7廿九 | 8三十 | 9三月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19谷雨 | 20十二 |
21十三 | 22地球日 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 |
Trab28二十 | 29廿一 | 30廿二 |
Calendario de días festivos 2024 5
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
Desc1劳动节 | Desc2廿四 | Desc3廿五 | Desc4青年节 | |||
Desc5立夏 | 6廿八 | 7廿九 | 8四月 | 9初二 | 10初三 | Trab11初四 |
12护士节 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18博物馆 |
19十二 | 20小满 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 |
26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
Calendario de días festivos 2024 6
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | ||||||
2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5芒种 | 6五月 | 7初二 | Desc8初三 |
Desc9初四 | Desc10端午 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 |
16父亲节 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21夏至 | 22十七 |
23奥林匹克 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 |
30廿五 |
Calendario de días festivos 2024 7
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 | 6小暑 | |
7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 |
21十六 | 22大暑 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
Calendario de días festivos 2024 8
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
4七月 | 5初二 | 6初三 | 7立秋 | 8初五 | 9初六 | 10七夕 |
11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 |
18中元 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22处暑 | 23二十 | 24廿一 |
25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
Calendario de días festivos 2024 9
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | 2三十 | 3抗日战争 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7白露 |
8初六 | 9初七 | 10教师节 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | Trab14十二 |
Desc15十三 | Desc16十四 | Desc17中秋 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 |
22秋分 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
Trab29廿七 | 30廿八 |
Calendario de días festivos 2024 10
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
Desc1国庆节 | Desc2三十 | Desc3九月 | Desc4初二 | Desc5初三 | ||
Desc6初四 | Desc7初五 | 8寒露 | 9初七 | 10初八 | 11重阳 | Trab12初十 |
13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 |
20十八 | 21十九 | 22二十 | 23霜降 | 24联合国日 | 25廿三 | 26廿四 |
27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31万圣节 |
Calendario de días festivos 2024 11
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1十月 | 2初二 | |||||
3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7立冬 | 8初八 | 9初九 |
10初十 | 11光棍节 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15下元 | 16十六 |
17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22小雪 | 23廿三 |
24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28感恩节 | 29廿九 | 30三十 |
Calendario de días festivos 2024 12
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6大雪 | 7初七 |
8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 |
15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21冬至 |
22廿二 | 23廿三 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
29廿九 | 30三十 | 31腊月 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!