Calendario de días festivos
Calendario de días festivos 2023
Día festivo | Período de vacaciones | Fecha de ajuste | Días festivos |
---|---|---|---|
元旦节 | 31 Dec~02 Jan | Sin ajuste | 3 días |
春节 | 21 Jan~27 Jan | 28 Jan (tháb)、29 Jan (Sun202301) | 7 días |
清明节 | 05 Apr~05 Apr | Sin ajuste | 1 días |
劳动节 | 29 Apr~03 May | 23 Apr (Sun202304)、06 May (tháb) | 5 días |
端午节 | 22 Jun~24 Jun | 25 Jun (Sun202306) | 3 días |
中秋节 | 29 Sep~30 Sep | Sin ajuste | 2 días |
国庆节 | 01 Oct~06 Oct | 07 Oct (tháb)、08 Oct (Sun202310) | 6 días |
Calendario de días festivos 2023 1
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
Desc1元旦节 | Desc2十一 | 3十二 | 4十三 | 5小寒 | 6十五 | 7十六 |
8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 |
15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20大寒 | Desc21除夕 |
Desc22春节 | Desc23初二 | Desc24初三 | Desc25初四 | Desc26初五 | Desc27初六 | Trab28初七 |
Trab29初八 | 30初九 | 31初十 |
Calendario de días festivos 2023 2
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1十一 | 2湿地日 | 3十三 | 4立春 | |||
5元宵 | 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
12廿二 | 13廿三 | 14情人节 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
19雨水 | 20二月 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 |
26初七 | 27初八 | 28初九 |
Calendario de días festivos 2023 3
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | |||
5学雷锋 | 6惊蛰 | 7十六 | 8妇女节 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
12植树节 | 13廿二 | 14廿三 | 15消费者 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
19廿八 | 20廿九 | 21春分 | 22闰二月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 |
26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
Calendario de días festivos 2023 4
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | ||||||
2十二 | 3十三 | 4寒食 | Desc5清明 | 6十六 | 7十七 | 8十八 |
9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20谷雨 | 21初二 | 22地球日 |
Trab23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | Desc29初十 |
Desc30十一 |
Calendario de días festivos 2023 5
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
Desc1劳动节 | Desc2十三 | Desc3十四 | 4青年节 | 5十六 | Trab6立夏 | |
7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12护士节 | 13廿四 |
14母亲节 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18博物馆 | 19四月 | 20初二 |
21小满 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 |
28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
Calendario de días festivos 2023 6
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十五 | 3十六 | ||||
4十七 | 5环境日 | 6芒种 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 |
11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 |
18父亲节 | 19初二 | 20初三 | 21夏至 | Desc22端午 | Desc23奥林匹克 | Desc24初七 |
Trab25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
Calendario de días festivos 2023 7
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | ||||||
2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7小暑 | 8廿一 |
9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 |
16廿九 | 17三十 | 18六月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 |
23大暑 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 |
30十三 | 31十四 |
Calendario de días festivos 2023 8
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | ||
6二十 | 7廿一 | 8立秋 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 |
13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16七月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 |
20初五 | 21初六 | 22七夕 | 23处暑 | 24初九 | 25初十 | 26十一 |
27十二 | 28十三 | 29十四 | 30中元 | 31十六 |
Calendario de días festivos 2023 9
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1十七 | 2十八 | |||||
3抗日战争 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8白露 | 9廿五 |
10教师节 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15八月 | 16初二 |
17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23秋分 |
24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | Desc29中秋 | Desc30十六 |
Calendario de días festivos 2023 10
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
Desc1国庆节 | Desc2十八 | Desc3十九 | Desc4二十 | Desc5廿一 | Desc6廿二 | Trab7廿三 |
Trab8寒露 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 |
15九月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 |
22初八 | 23重阳 | 24霜降 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 |
29十五 | 30十六 | 31万圣节 |
Calendario de días festivos 2023 11
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | |||
5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8立冬 | 9廿六 | 10廿七 | 11光棍节 |
12廿九 | 13十月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 |
19初七 | 20初八 | 21初九 | 22小雪 | 23感恩节 | 24十二 | 25十三 |
26十四 | 27下元 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
Calendario de días festivos 2023 12
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2二十 | |||||
3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7大雪 | 8廿六 | 9廿七 |
10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13冬月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22冬至 | 23十一 |
24平安夜 | 25圣诞节 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | Desc30十八 |
Desc31十九 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!