证件照规格要求
证件照 | 尺寸 | 背景颜色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
国家公务员考试 | 413×531 | 30.00 KB - 0 bytes | |
山东公务员 | 413×531 | 30.00 KB - 0 bytes | |
安徽公务员(35x45mm) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
湖南公务员2022(35x45mm) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
天津公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
黑龙江公务员2021 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
新疆公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
广东公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
宁夏公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
陕西公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
内蒙古公务员2021 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
贵州公务员2021(30KB以上) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
辽宁公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
云南公务员 | 413×531 | 30.00 KB - 50.00 KB | |
黑龙江公务员(5~50kb) | 130×170 | 5.00 KB - 50.00 KB | |
湖北公务员 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
甘肃公务员 | 295×413 | 10.00 KB - 0 bytes | |
四川公务员 | 295×413 | 30.00 KB - 100.00 KB | |
山西公务员 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
河南公务员 | 130×160 | 6.00 KB - 30.00 KB | |
西藏公务员 | 295×413 | 200.00 KB 以下 | |
广西公务员 | 295×413 | 30.00 KB - 50.00 KB | |
重庆公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
上海公务员 | 126×168 | 200.00 KB 以下 | |
青海公务员 | 295×413 | 20.00 KB - 0 bytes | |
福建公务员 | 413×531 | 100.00 KB 以下 | |
江苏公务员(34x45mm) | 413×531 | 5.00 KB - 20.00 KB | |
海南公务员(35x45mm) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
广州公务员 | 70×100 | 20.00 KB 以下 | |
海南公务员(168x218px) | 168×218 | 30.00 KB 以下 | |
河北省选调生 | 215×300 | 30.00 KB 以下 | |
安徽公务员(295x413px) | 295×413 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
湖南公务员2020(30kb以上) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
事业单位招聘 | 120×160 | 18.00 KB 以下 | |
三支一扶(130×160px) | 130×160 | 30.00 KB 以下 | |
湖北公务员2017(215x300px,20~30kb) | 215×300 | 20.00 KB - 30.00 KB | |
国家公务员考试(国考,35~100kb) | 413×531 | 35.00 KB - 100.00 KB | |
云南公务员(35x45mm,20kb以下) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
北京地区中央机构报名(35x45mm,482x620px,35~100kb) | 482×620 | 35.00 KB - 100.00 KB | |
北京公务员(400×600px) | 400×600 | 35.00 KB - 100.00 KB | |
重庆选调生 | 200×260 | 20.00 KB 以下 | |
徐州公务员 | 402×531 | 5.00 KB - 20.00 KB | |
成都公务员2017 | 102×126 | 20.00 KB - 160.00 KB | |
黑龙江公务员 | 130×140 | 5.00 KB - 50.00 KB | |
广州公安局招聘报名 | 413×579 | 20.00 KB 以下 | |
陕西西安事业单位考试 | 130×165 | 50.00 KB 以下 | |
三支一扶(100×150px) | 100×150 | 50.00 KB 以下 | |
公务员照片采集(江西吉安) | 480×600 | 50.00 KB - 100.00 KB | |
三支一扶 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
吉林市事业单位公开招聘考试 | 130×170 | 5.00 KB - 50.00 KB | |
甘肃公务员 | 413×531 | 30.00 KB - 0 bytes | |
四川公务员(小二寸) | 413×513 | 10.00 KB - 20.00 KB | |
事业单位招聘(114×156px) | 114×156 | 20.00 KB 以下 | |
山西忻州事业单位招聘 | 295×413 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
安庆潜山事业单位招聘 | 300×450 | 20.00 KB - 80.00 KB | |
中央机关遴选和选调公务员考试报名 | 295×413 | 10.00 KB - 0 bytes | |
公安联考报名(一寸) | 295×413 | ||
内蒙古公务员 | 150×200 | 20.00 KB 以下 | |
河南公务员(295x413px) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
江西公务员2020 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
军队文职 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
贵州公务员2020(10~20KB) | 295×413 | 10.00 KB - 20.00 KB | |
湖南公务员2022(20KB以下) | 295×413 | 20.00 KB 以下 | |
吉林公务员 | 413×579 | 5.00 KB - 50.00 KB | |
河北公务员(30KB以上) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
国家公务员考试(295×413px) | 295×413 | ||
河南省选调生 | 260×320 | 50.00 KB - 100.00 KB | |
公务员考试 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
2022重庆市考 | 260×338 | 20.00 KB 以下 | |
2022海南省考(二寸) | 413×579 | 200.00 KB 以下 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!