尺码对照表
标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 中国 | 胸围 (cm) |
腰围 (cm) |
肩宽 (cm) |
适合身高 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 163~167 |
M | 48 | 38 | 95~100 | 170/84A | 86~89 | 76~79 | 44 | 168~172 | |
L | 50 | 40 | 100~105 | 175/88A | 90~93 | 80~84 | 46 | 173~177 | |
XL | 52 | 42 | 105~110 | 180/92A | 94~97 | 85~88 | 48 | 178~182 | |
XXL | 54 | 42 | >110 | 185/96A | 98~102 | 89~92 | 50 | 182~187 | |
XXXL | 56 | 44 | 190/100A | 103~107 | 93~96 | 52 | 187~190 |
标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 中国 (领围) |
号型 | 袖长 (长袖cm) |
袖长 (短袖cm) |
胸围 (cm) |
肩宽 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | S | 37 | 14.5 | 90~95 | 37 | 165/80 | 59.5 | 23.5 | 102 | 45 |
M | 38 | 15 | 95~100 | 38 | 170/84 | 61 | 24.5 | 106 | 46.2 | |
39 | 170/88 | 61 | 24.5 | 110 | 47.4 | |||||
L | 39 | 15.5 | 100~105 | 40 | 175/92 | 62.5 | 25.5 | 114 | 48.6 | |
41 | 175/96 | 62.5 | 25.5 | 118 | 49.8 | |||||
42 | 180/100 | 64 | 26.5 | 122 | 51 | |||||
XL | 40 | 16 | 105~110 | 43 | 180/104 | 64 | 26.5 | 126 | 52.2 | |
44 | 185/108 | 65.5 | 27.5 | 130 | 53.4 | |||||
XXL | 41 | 16.5 | >110 | 45 | 185/112 | 65.5 | 27.5 | 134 | 54.6 |
标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 韩国腰围 | 中国 | 腰围 (市尺) |
腰围 (cm) |
臀围 (市尺) |
臀围 (cm) |
身高 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | 26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |||||
27 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | ||||||
XXS | 70 | 28 | - | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | |||
XS | 72 | 29 | 26 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | 160/66A | ||
S | 74 | 30 | 28-30 | 71-76 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | 165/70A | |
M | 76 | 31 | 32-34 | 81-86 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 | 170/74A | |
L | 78 | 32 | 36-38 | 91-96 | 32 | 2尺5 | 83 | 3尺2 | 107 | 175/78A | |
XL | 80 | 33 | 40-42 | 101-106 | 33 | 2尺6 | 87 | 3尺3 | 110 | 180/82A | |
XXL | 82 | 34 | 45-47 | 111- | 34 | 2尺7 | 90 | 3尺4 | 113 | 185/86A | |
XXL | 88 | 36 | 36 | 2尺8 | 93 | 3尺5 | 117 | 185/86A | |||
XXXL | 38 | 38 | 2尺9 | 97 | 3尺7-3尺8 | 123-127 | 190/90A |
- 部分裤子根据裤长不同分为S < R < L,S为短版,R为正常版,L为加长版。
标准 | 国际 | 中国 (cm) | 美国(英寸) |
---|---|---|---|
尺码明细 | S | 72~76 | 28~30 |
M | 76~81 | 30~32 | |
L | 81~87 | 32~34 | |
XL | 87~93 | 34~38 | |
XXL | 93~98 | 38~42 |
- 腰围尺码后面的Length(L)-inseam/指内侧裤缝长度,等同于腿长。
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。
- 英寸(in)=2.54CM / 英尺(ft)=30.48CM
胸围 | 从BP点(乳点)绕过肩胛骨进行测量 |
---|---|
腰围 | 在髋骨上部沿着自然腰身线条从内衣外进行测量 |
臀围 | 在臀部最宽部位测量 |
脖围 | 从衣领最上沿开始测量脖围 |
裙长 | 从腰身直线向下测量 |
身高 | 脱鞋后正确测量头顶到脚后跟 |
裤长 | 从腰身量到脚踝处 |
袖长 | 从肩量到手腕 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!