Расписание праздников
Расписание праздников 2020 года
Праздник | Время праздника | Дата корректировки | Праздничные дни |
---|---|---|---|
元旦节 | 01 Jan~01 Jan | Без корректировки | 1 дней |
春节 | 24 Jan~02 Feb | 19 Jan (Вс) | 10 дней |
清明节 | 04 Apr~06 Apr | Без корректировки | 3 дней |
劳动节 | 01 May~05 May | 26 Apr (Вс)、09 May (Сб) | 5 дней |
端午节 | 25 Jun~27 Jun | 28 Jun (Вс) | 3 дней |
中秋节 | 01 Oct~01 Oct | Без корректировки | 1 дней |
国庆节 | 01 Oct~08 Oct | 27 Sep (Вс)、10 Oct (Сб) | 8 дней |
Расписание праздников 2020 года 1 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
Вых1元旦节 | 2腊八 | 3初九 | 4初十 | |||
5十一 | 6小寒 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 |
12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 |
Раб19廿五 | 20大寒 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | Вых24除夕 | Вых25春节 |
Вых26初二 | Вых27初三 | Вых28初四 | Вых29初五 | Вых30初六 | Вых31初七 |
Расписание праздников 2020 года 2 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
Вых1初八 | ||||||
Вых2湿地日 | 3初十 | 4立春 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8元宵 |
9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14情人节 | 15廿二 |
16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19雨水 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 |
23二月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
Расписание праздников 2020 года 3 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5惊蛰 | 6十三 | 7十四 |
8妇女节 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12植树节 | 13二十 | 14廿一 |
15消费者 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20春分 | 21世界森林日 |
22廿九 | 23三十 | 24三月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 |
29初六 | 30初七 | 31初八 |
Расписание праздников 2020 года 4 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初十 | 3寒食 | Вых4清明 | |||
Вых5十三 | Вых6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
19谷雨 | 20廿八 | 21廿九 | 22地球日 | 23四月 | 24初二 | 25初三 |
Раб26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
Расписание праздников 2020 года 5 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
Вых1劳动节 | Вых2初十 | |||||
Вых3十一 | Вых4青年节 | Вых5立夏 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | Раб9十七 |
10母亲节 | 11十九 | 12护士节 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
17廿五 | 18博物馆 | 19廿七 | 20小满 | 21廿九 | 22三十 | 23闰四月 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
31初九 |
Расписание праздников 2020 года 6 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5芒种 | 6十五 | |
7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
21夏至 | 22初二 | 23奥林匹克 | 24初四 | Вых25端午 | Вых26初六 | Вых27初七 |
Раб28初八 | 29初九 | 30初十 |
Расписание праздников 2020 года 7 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | |||
5十五 | 6小暑 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
19廿九 | 20三十 | 21六月 | 22大暑 | 23初三 | 24初四 | 25初五 |
26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 |
Расписание праздников 2020 года 8 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | ||||||
2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7立秋 | 8十九 |
9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 |
16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19七月 | 20初二 | 21初三 | 22处暑 |
23初五 | 24初六 | 25七夕 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
30十二 | 31十三 |
Расписание праздников 2020 года 9 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2中元 | 3抗日战争 | 4十七 | 5十八 | ||
6十九 | 7白露 | 8廿一 | 9廿二 | 10教师节 | 11廿四 | 12廿五 |
13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17八月 | 18初二 | 19初三 |
20初四 | 21初五 | 22秋分 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
Раб27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
Расписание праздников 2020 года 10 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
Вых1中秋 | Вых2十六 | Вых3十七 | ||||
Вых4十八 | Вых5十九 | Вых6二十 | Вых7廿一 | Вых8寒露 | 9廿三 | Раб10廿四 |
11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17九月 |
18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23霜降 | 24联合国日 |
25重阳 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31万圣节 |
Расписание праздников 2020 года 11 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7立冬 |
8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11光棍节 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 |
15十月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 |
22小雪 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26感恩节 | 27十三 | 28十四 |
29下元 | 30十六 |
Расписание праздников 2020 года 12 месяца
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | ||
6廿二 | 7大雪 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 |
13廿九 | 14三十 | 15冬月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 |
20初六 | 21冬至 | 22初八 | 23初九 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十二 |
27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!