휴일 일정
2021년 휴일 일정표
휴일 | 휴일 기간 | 대체 휴일 | 휴일 일수 |
---|---|---|---|
元旦节 | Jan월 01일~Jan월 03일 | 대체 휴일 없음 | 3일 |
春节 | Feb월 11일~Feb월 17일 | Feb월 07일 (일)、Feb월 20일 (토) | 7일 |
清明节 | Apr월 03일~Apr월 05일 | 대체 휴일 없음 | 3일 |
劳动节 | May월 01일~May월 05일 | Apr월 25일 (일)、May월 08일 (토) | 5일 |
端午节 | Jun월 12일~Jun월 14일 | 대체 휴일 없음 | 3일 |
中秋节 | Sep월 19일~Sep월 21일 | Sep월 18일 (토) | 3일 |
国庆节 | Oct월 01일~Oct월 07일 | Sep월 26일 (일)、Oct월 09일 (토) | 7일 |
2021년 1월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
휴일1元旦节 | 휴일2十九 | |||||
휴일3二十 | 4廿一 | 5小寒 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 |
10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13腊月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
17初五 | 18初六 | 19初七 | 20腊八 | 21初九 | 22初十 | 23十一 |
24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
31十九 |
2021년 2월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2湿地日 | 3立春 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | |
근무7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 휴일11除夕 | 휴일12春节 | 휴일13初二 |
휴일14情人节 | 휴일15初四 | 휴일16初五 | 휴일17初六 | 18雨水 | 19初八 | 근무20初九 |
21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26元宵 | 27十六 |
28十七 |
2021년 3월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5惊蛰 | 6廿三 | |
7廿四 | 8妇女节 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12植树节 | 13二月 |
14初二 | 15消费者 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20春分 |
21世界森林日 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 |
28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
2021년 4월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿一 | 휴일3寒食 | ||||
휴일4清明 | 휴일5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 |
11三十 | 12三月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 |
18初七 | 19初八 | 20谷雨 | 21初十 | 22地球日 | 23十二 | 24十三 |
근무25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
2021년 5월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
휴일1劳动节 | ||||||
휴일2廿一 | 휴일3廿二 | 휴일4青年节 | 휴일5立夏 | 6廿五 | 7廿六 | 근무8廿七 |
9母亲节 | 10廿九 | 11三十 | 12护士节 | 13初二 | 14初三 | 15初四 |
16初五 | 17初六 | 18博物馆 | 19初八 | 20初九 | 21小满 | 22十一 |
23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 |
30十九 | 31二十 |
2021년 6월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5芒种 | ||
6廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10五月 | 11初二 | 휴일12初三 |
휴일13初四 | 휴일14端午 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 |
20父亲节 | 21夏至 | 22十三 | 23奥林匹克 | 24十五 | 25十六 | 26十七 |
27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 |
2021년 7월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿三 | 3廿四 | ||||
4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7小暑 | 8廿九 | 9三十 | 10六月 |
11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22大暑 | 23十四 | 24十五 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
2021년 8월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立秋 |
8七月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14七夕 |
15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 |
22中元 | 23处暑 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 |
29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
2021년 9월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿五 | 2廿六 | 3抗日战争 | 4廿八 | |||
5廿九 | 6三十 | 7白露 | 8初二 | 9初三 | 10教师节 | 11初五 |
12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 근무18十二 |
휴일19十三 | 휴일20十四 | 휴일21中秋 | 22十六 | 23秋分 | 24十八 | 25十九 |
근무26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 |
2021년 10월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
휴일1国庆节 | 휴일2廿六 | |||||
휴일3廿七 | 휴일4廿八 | 휴일5廿九 | 휴일6九月 | 휴일7初二 | 8寒露 | 근무9初四 |
10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14重阳 | 15初十 | 16十一 |
17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23霜降 |
24联合国日 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
31万圣节 |
2021년 11월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5十月 | 6初二 | |
7立冬 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11光棍节 | 12初八 | 13初九 |
14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19下元 | 20十六 |
21十七 | 22小雪 | 23十九 | 24二十 | 25感恩节 | 26廿二 | 27廿三 |
28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
2021년 12월 휴일 일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2廿八 | 3廿九 | 4冬月 | |||
5初二 | 6初三 | 7大雪 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 |
12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 |
19十六 | 20十七 | 21冬至 | 22十九 | 23二十 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!