放假安排
2025年放假安排时间表
未有放假安排
2025年1月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | |||
5小寒 | 6初七 | 7腊八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 |
12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 |
19二十 | 20大寒 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 |
26廿七 | 27廿八 | 28除夕 | 29春节 | 30初二 | 31初三 |
2025年2月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | ||||||
2湿地日 | 3立春 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7初十 | 8十一 |
9十二 | 10十三 | 11十四 | 12元宵 | 13十六 | 14情人节 | 15十八 |
16十九 | 17二十 | 18雨水 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 |
23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28二月 |
2025年3月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初二 | ||||||
2初三 | 3初四 | 4初五 | 5惊蛰 | 6初七 | 7初八 | 8妇女节 |
9初十 | 10十一 | 11十二 | 12植树节 | 13十四 | 14十五 | 15消费者 |
16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20春分 | 21世界森林日 | 22廿三 |
23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三月 |
30初二 | 31初三 |
2025年4月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初五 | 3寒食 | 4清明 | 5初八 | ||
6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 |
13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
20谷雨 | 21廿四 | 22地球日 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 |
27三十 | 28四月 | 29初二 | 30初三 |
2025年5月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初五 | 3初六 | ||||
4青年节 | 5立夏 | 6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 |
11母亲节 | 12护士节 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 |
18博物馆 | 19廿二 | 20廿三 | 21小满 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 |
25廿八 | 26廿九 | 27五月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31端午 |
2025年6月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5芒种 | 6十一 | 7十二 |
8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 |
15父亲节 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21夏至 |
22廿七 | 23奥林匹克 | 24廿九 | 25六月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
29初五 | 30初六 |
2025年7月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | ||
6十二 | 7小暑 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
20廿六 | 21廿七 | 22大暑 | 23廿九 | 24三十 | 25闰六月 | 26初二 |
27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 |
2025年8月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初九 | |||||
3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7立秋 | 8十五 | 9十六 |
10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 |
17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23处暑 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29七夕 | 30初八 |
31初九 |
2025年9月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初十 | 2十一 | 3抗日战争 | 4十三 | 5十四 | 6中元 | |
7白露 | 8十七 | 9十八 | 10教师节 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
21三十 | 22八月 | 23秋分 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 |
28初七 | 29初八 | 30初九 |
2025年10月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | |||
5十四 | 6中秋 | 7十六 | 8寒露 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
19廿八 | 20廿九 | 21九月 | 22初二 | 23霜降 | 24联合国日 | 25初五 |
26初六 | 27初七 | 28初八 | 29重阳 | 30初十 | 31万圣节 |
2025年11月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十二 | ||||||
2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7立冬 | 8十九 |
9二十 | 10廿一 | 11光棍节 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 |
16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20十月 | 21初二 | 22小雪 |
23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27感恩节 | 28初九 | 29初十 |
30十一 |
2025年12月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2十三 | 3十四 | 4下元 | 5十六 | 6十七 | |
7大雪 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 |
14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20冬月 |
21冬至 | 22初三 | 23初四 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初七 | 27初八 |
28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取!